SOUTHCO
Embedded Torque Hinge
ST-10E-H
- Smooth, zero backlash operation
- Space efficient design provides high torque in minimum space
- Constant torque, never needs adjusting
| Part No. | Torque Type | Forward Torque (N.m) | Reverse Torque (N.m) | CAD | Quantity | |
| ST-10E-120SH-33 | Symmetric | 1.35 | 1.35 | Download |
|
|
| ST-10E-200FH-33 | Asymmetric | 2.26 | 1.35 | Download |
|
|
| ST-10E-200RH-33 | Asymmetric | 1.35 | 2.26 | Download |
|
|
| ST-10E-200SH-33 | Symmetric | 2.26 | 2.26 | Download |
|
|
| ST-10E-280FH-33 | Asymmetric | 3.16 | 1.89 | Download |
|
|
| ST-10E-280RH-33 | Asymmetric | 1.89 | 3.16 | Download |
|
|
| ST-10E-280SH-33 | Symmetric | 3.16 | 3.16 | Download |
|
|
| ST-10E-360FH-33 | Asymmetric | 4.06 | 2.44 | Download |
|
|
| ST-10E-360RH-33 | Asymmetric | 2.44 | 4.06 | Download |
|
|
| ST-10E-360SH-33 | Symmetric | 4.06 | 4.06 | Download |
|
|
| ST-10E-440FH-33 | Asymmetric | 4.97 | 2.93 | Download |
|
|
| ST-10E-440RH-33 | Asymmetric | 2.93 | 4.97 | Download |
|








Search

