GRIPWELL
Lateral Swing Hinge
GLIN-X450 / 600
- Door will be flush with left and right doors when closed
- Door does not get in the way during and after being opened: Swings out laterally in small radius, ideal for tight front space application
- Full access to cabinet maximising inside space: Installed to cabinet side board, maximising space inside of cabinet
- Smooth operation: Door can be opened and closed smoothly from any position
- Soft close: Door closes smoothly and softly with damper
- Easy installation: Arms are clipped or base
- 4-way adjustable: Adjustable in vertical, horizontal, depth and parallel directions
- Various application usage: Single door, double door, and even L-shaped corner cabinets / enclosures
| Part No. | Door Width | Door Height | Door Weight | CAD | Quantity | |
| GLIN-X600S-0909 | 550 ~ 650 | 600 ~ 900 | Max. 9.0 | Download |
|
|
| GLIN-X450S-0907 | 400 ~ 500 | 600 ~ 900 | Max. 7.0 | Download |
|
|
| GLIN-X450S-1207 | 400 ~ 500 | 901 ~ 1200 | Max. 7.0 | Download |
|
|
| GLIN-X450S-1507 | 400 ~ 500 | 1201 ~ 1500 | Max. 7.0 | Download |
|
|
| GLIN-X450S-2407 | 400 ~ 500 | 2101 ~ 2400 | Max. 7.0 | Download |
|
|
| GLIN-X450S-1807 | 400 ~ 500 | 1501 ~ 1800 | Max. 7.0 | Download |
|
|
| GLIN-X450S-2107 | 400 ~ 500 | 1801 ~ 2100 | Max. 7.0 | Download |
|
|
| GLIN-X600S-1512 | 550 ~ 650 | 1201 ~ 1500 | Max. 12.0 | Download |
|
|
| GLIN-X600S-2412 | 550 ~ 650 | 2101 ~ 2400 | Max. 12.0 | Download |
|
|
| GLIN-X600S-2112 | 550 ~ 650 | 1801 ~ 2100 | Max. 12.0 | Download |
|
|
| GLIN-X600S-1212 | 550 ~ 650 | 901 ~ 1200 | Max. 12.0 | Request |
|
|
| GLIN-X600S-1812 | 550 ~ 650 | 1501 ~ 1800 | Max. 12.0 | Download |
|
|
| GLIN-X600S-0912 | 550 ~ 650 | 600 ~ 900 | 9.1 ~ 12.0 | Download |
|
|
| GLIN-X450S-2410 | 400 ~ 500 | 2101 ~ 2400 | 7.1 ~ 10.5 | Download |
|
|
| GLIN-X450S-1810 | 400 ~ 500 | 1501 ~ 1800 | 7.1 ~ 10.5 | Download |
|
|
| GLIN-X450S-2110 | 400 ~ 500 | 1801 ~ 2100 | 7.1 ~ 10.5 | Download |
|
|
| GLIN-X450S-1510 | 400 ~ 500 | 1201 ~ 1500 | 7.1 ~ 10.5 | Download |
|
|
| GLIN-X450S-1210 | 400 ~ 500 | 901 ~ 1200 | 7.1 ~ 10.5 | Download |
|
|
| GLIN-X450S-0910 | 400 ~ 500 | 600 ~ 900 | 7.1 ~ 10.5 | Download |
|
|
| GLIN-X600S-1824 | 550 ~ 650 | 1501 ~ 1800 | 20.1 ~ 24.0 | Request |
|
|
| GLIN-X600S-2124 | 550 ~ 650 | 1801 ~ 2100 | 20.1 ~ 24.0 | Download |
|
|
| GLIN-X600S-2424 | 550 ~ 650 | 2101 ~ 2400 | 20.1 ~ 24.0 | Download |
|
|
| GLIN-X600S-2420 | 550 ~ 650 | 2101 ~ 2400 | 16.1 ~ 20.0 | Download |
|
|
| GLIN-X600S-1520 | 550 ~ 650 | 1201 ~ 1500 | 16.1 ~ 20.0 | Download |
|
|
| GLIN-X600S-1820 | 550 ~ 650 | 1501 ~ 1800 | 16.1 ~ 20.0 | Download |
|
|
| GLIN-X600S-2120 | 550 ~ 650 | 1801 ~ 2100 | 16.1 ~ 20.0 | Download |
|
|
| GLIN-X450S-2417 | 400 ~ 500 | 2101 ~ 2400 | 14.1 ~ 17.0 | Download |
|
|
| GLIN-X450S-1817 | 400 ~ 500 | 1501 ~ 1800 | 14.1 ~ 17.0 | Download |
|
|
| GLIN-X450S-2117 | 400 ~ 500 | 1801 ~ 2100 | 14.1 ~ 17.0 | Download |
|
|
| GLIN-X450S-1517 | 400 ~ 500 | 1201 ~ 1500 | 14.1 ~ 17.0 | Download |
|
|
| GLIN-X600S-2416 | 550 ~ 650 | 2101 ~ 2400 | 12.1 ~ 16.0 | Download |
|
|
| GLIN-X600S-1216 | 550 ~ 650 | 901 ~ 1200 | 12.1 ~ 16.0 | Download |
|
|
| GLIN-X600S-1516 | 550 ~ 650 | 1201 ~ 1500 | 12.1 ~ 16.0 | Download |
|
|
| GLIN-X600S-1816 | 550 ~ 650 | 1501 ~ 1800 | 12.1 ~ 16.0 | Download |
|
|
| GLIN-X600S-2116 | 550 ~ 650 | 1801 ~ 2100 | 12.1 ~ 16.0 | Download |
|
|
| GLIN-X450S-2414 | 400 ~ 500 | 2101 ~ 2400 | 10.6 ~ 14.0 | Download |
|
|
| GLIN-X450S-1214 | 400 ~ 500 | 901 ~ 1200 | 10.6 ~ 14.0 | Download |
|
|
| GLIN-X450S-1514 | 400 ~ 500 | 1201 ~ 1500 | 10.6 ~ 14.0 | Download |
|
|
| GLIN-X450S-2114 | 400 ~ 500 | 1801 ~ 2100 | 10.6 ~ 14.0 | Download |
|
|
| GLIN-X450S-1814 | 400 ~ 500 | 1501 ~ 1800 | 10.6 ~ 14.0 | Download |
|








Search

