SOUTHCO
Wing Style Cam Latch
E5
These latches deliver affordable simplicity – including quick access with just a quarter turn, the versatility of multiple body materials, plus the flexibility of modular design for numerous actuation and dimensional options. Ramped cams provide a snug fit to minimize vibration and rattles.
- Wing style sealed to meet NEMA 4 / IP65 standards
- Single hole install
- Multiple key codes option
- Padlockable option
| Part No. | Description | Lock Style | Key Options | Grip | CAD | Quantity | |
| E5-31-512-UU0 | Latch | Padlockable (Type B, Counter-Clockwise to Latch) | - | - | Download |
|
|
| E5-31-522-UU0 | Latch | Padlockable (Type A, Clockwise to Latch) | - | - | Download |
|
|
| E5-6003 | Cam Pawl | - | - | 4 mm | Download |
|
|
| E5-6004 | Cam Pawl | - | - | 6 mm | Download |
|
|
| E5-6005 | Cam Pawl | - | - | 8 mm | Download |
|
|
| E5-6006 | Cam Pawl | - | - | 10 mm | Download |
|
|
| E5-6007 | Cam Pawl | - | - | 12 mm | Download |
|
|
| E5-6008 | Cam Pawl | - | - | 14 mm | Download |
|
|
| E5-6009 | Cam Pawl | - | - | 16 mm | Download |
|
|
| E5-6010 | Cam Pawl | - | - | 18 mm | Download |
|
|
| E5-6011 | Cam Pawl | - | - | 20 mm | Download |
|
|
| E5-6012 | Cam Pawl | - | - | 22 mm | Download |
|
|
| E5-6013 | Cam Pawl | - | - | 24 mm | Download |
|
|
| E5-6014 | Cam Pawl | - | - | 26 mm | Download |
|
|
| E5-6015 | Cam Pawl | - | - | 28 mm | Download |
|
|
| E5-6016 | Cam Pawl | - | - | 30 mm | Download |
|
|
| E5-6017 | Cam Pawl | - | - | 32 mm | Download |
|
|
| E5-6018 | Cam Pawl | - | - | 34 mm | Download |
|
|
| E5-6019 | Cam Pawl | - | - | 36 mm | Download |
|
|
| E5-6020 | Cam Pawl | - | - | 38 mm | Download |
|
|
| E5-6021 | Cam Pawl | - | - | 40 mm | Download |
|
|
| E5-6022 | Cam Pawl | - | - | 42 mm | Download |
|
|
| E5-6103 | Cam Pawl | - | - | 4 mm | Download |
|
|
| E5-6104 | Cam Pawl | - | - | 6 mm | Download |
|
|
| E5-6105 | Cam Pawl | - | - | 8 mm | Download |
|
|
| E5-6106 | Cam Pawl | - | - | 10 mm | Download |
|
|
| E5-6107 | Cam Pawl | - | - | 12 mm | Download |
|
|
| E5-6108 | Cam Pawl | - | - | 14 mm | Download |
|
|
| E5-6109 | Cam Pawl | - | - | 16 mm | Download |
|
|
| E5-6110 | Cam Pawl | - | - | 18 mm | Download |
|
|
| E5-6111 | Cam Pawl | - | - | 20 mm | Download |
|
|
| E5-6112 | Cam Pawl | - | - | 22 mm | Download |
|
|
| E5-6113 | Cam Pawl | - | 24 mm | Download |
|
||
| E5-6114 | Cam Pawl | - | - | 26 mm | Download |
|
|
| E5-6115 | Cam Pawl | - | - | 28 mm | Download |
|
|
| E5-6116 | Cam Pawl | - | - | 30 mm | Download |
|
|
| E5-6117 | Cam Pawl | - | - | 32 mm | Download |
|
|
| E5-6118 | Cam Pawl | - | - | 34 mm | Download |
|
|
| E5-6119 | Cam Pawl | - | - | 36 mm | Download |
|
|
| E5-6120 | Cam Pawl | - | - | 38 mm | Download |
|
|
| E5-6121 | Cam Pawl | - | - | 40 mm | Download |
|
|
| E5-6122 | Cam Pawl | - | - | 42 mm | Download |
|
|
| E5-9-305-UU1 | Latch | Non Locking | - | - | Download |
|
|
| E5-9-315-UU1-13 | Latch | Key Locking (CH 751) | Key Supplied | - | Download |
|
|
| E5-9-325-UU1-13 | Latch | Key Locking (R001, Stainless Scalp) | Key Supplied | - | Download |
|
|
| E5-9-335-UU1 | Latch | Without Lock Core | - | - | Download |
|
|
| E5-9-515-UU1 | Latch | Padlockable (Type A, Clockwise to Latch) | - | - | Download |
|
|
| E5-9-525-UU1 | Latch | Padlockable (Type B, Counter-Clockwise to Latch) | - | - | Download |
|








Search

