SOUTHCO
Nylon Torque Hinge
E6
Southco has expanded its successful line of E6 Constant Torque Hinges with a plastic version designed for use in corrosive environments. Constructed of robust plastic and stainless steel, the plastic E6 Position Control Hinge provides the benefits of constant torque and contemporary styling in a lightweight, economic package.
- Available with both symmetric and asymmetric torque for a more refined feel
- Torque preset in manufacturing facility and never requires adjustment
- Robust construction suitable for indoor and outdoor use
- Easy integration and simple installation without added cost
| Part No. | Series | Mounting | Forward Torque (N.m) | Reverse Torque (N.m) | Colour | CAD | Quantity | |
| E6-40-537S-20 | 40 | Thru-Hole | 4.18 | 4.18 | Black | Download |
|
|
| E6-45-537S-20 | 40 | Thread Stud | 4.18 | 4.18 | Black | Download |
|
|
| E6-50-515F-10 | 50 | Thru-Hole | 1.69 | 1.19 | White | Download |
|
|
| E6-50-515F-20 | 50 | Thru-Hole | 1.69 | 1.19 | Black | Request |
|
|
| E6-50-515R-10 | 50 | Thru-Hole | 1.19 | 1.69 | White | Request |
|
|
| E6-50-515R-20 | 50 | Thru-Hole | 1.19 | 1.69 | Black | Download |
|
|
| E6-50-515S-10 | 50 | Thru-Hole | 1.69 | 1.69 | White | Download |
|
|
| E6-50-515S-20 | 50 | Thru-Hole | 1.69 | 1.69 | Black | Request |
|
|
| E6-50-520F-10 | 50 | Thru-Hole | 2.26 | 1.58 | White | Request |
|
|
| E6-50-520F-20 | 50 | Thru-Hole | 2.26 | 1.58 | Black | Request |
|
|
| E6-50-520R-10 | 50 | Thru-Hole | 1.58 | 2.26 | White | Request |
|
|
| E6-50-520R-20 | 50 | Thru-Hole | 1.58 | 2.26 | Black | Request |
|
|
| E6-50-520S-10 | 50 | Thru-Hole | 2.26 | 2.26 | White | Download |
|
|
| E6-50-520S-20 | 50 | Thru-Hole | 2.26 | 2.26 | Black | Download |
|
|
| E6-50-525F-10 | 50 | Thru-Hole | 2.82 | 1.98 | White | Request |
|
|
| E6-50-525F-20 | 50 | Thru-Hole | 2.82 | 1.98 | Black | Request |
|
|
| E6-50-525R-10 | 50 | Thru-Hole | 1.98 | 2.82 | White | Request |
|
|
| E6-50-525R-20 | 50 | Thru-Hole | 1.98 | 2.82 | Black | Request |
|
|
| E6-50-525S-10 | 50 | Thru-Hole | 2.82 | 2.82 | White | Request |
|
|
| E6-50-525S-20 | 50 | Thru-Hole | 2.82 | 2.82 | Black | Download |
|
|
| E6-50-530F-10 | 50 | Thru-Hole | 3.39 | 2.37 | White | Request |
|
|
| E6-50-530F-20 | 50 | Thru-Hole | 3.39 | 2.37 | Black | Request |
|
|
| E6-50-530R-10 | 50 | Thru-Hole | 2.37 | 3.39 | White | Request |
|
|
| E6-50-530R-20 | 50 | Thru-Hole | 2.37 | 3.39 | Black | Request |
|
|
| E6-50-530S-10 | 50 | Thru-Hole | 3.39 | 3.39 | White | Request |
|
|
| E6-50-530S-20 | 50 | Thru-Hole | 3.39 | 3.39 | Black | Download |
|
|
| E6-50-535F-10 | 50 | Thru-Hole | 3.95 | 2.77 | White | Request |
|
|
| E6-50-535F-20 | 50 | Thru-Hole | 3.95 | 2.77 | Black | Request |
|
|
| E6-50-535R-10 | 50 | Thru-Hole | 2.77 | 3.95 | White | Download |
|
|
| E6-50-535R-20 | 50 | Thru-Hole | 2.77 | 3.95 | Black | Request |
|
|
| E6-50-535S-10 | 50 | Thru-Hole | 3.95 | 3.95 | White | Request |
|
|
| E6-50-535S-20 | 50 | Thru-Hole | 3.95 | 3.95 | Black | Download |
|
|
| E6-50-540F-10 | 50 | Thru-Hole | 4.52 | 3.16 | White | Request |
|
|
| E6-50-540F-20 | 50 | Thru-Hole | 4.52 | 3.16 | Black | Request |
|
|
| E6-50-540R-10 | 50 | Thru-Hole | 3.16 | 4.52 | White | Request |
|
|
| E6-50-540R-20 | 50 | Thru-Hole | 3.16 | 4.52 | Black | Request |
|
|
| E6-55-515F-10 | 50 | Thread Stud | 1.69 | 1.19 | White | Download |
|
|
| E6-55-515F-20 | 50 | Thread Stud | 1.69 | 1.19 | Black | Request |
|
|
| E6-55-515R-10 | 50 | Thread Stud | 1.19 | 1.69 | White | Request |
|
|
| E6-55-515R-20 | 50 | Thread Stud | 1.19 | 1.69 | Black | Download |
|
|
| E6-55-515S-10 | 50 | Thread Stud | 1.69 | 1.69 | White | Download |
|
|
| E6-55-515S-20 | 50 | Thread Stud | 1.69 | 1.69 | Black | Download |
|
|
| E6-55-520F-10 | 50 | Thread Stud | 2.26 | 1.58 | White | Request |
|
|
| E6-55-520F-20 | 50 | Thread Stud | 2.26 | 1.58 | Black | Request |
|
|
| E6-55-520R-10 | 50 | Thread Stud | 1.58 | 2.26 | White | Request |
|
|
| E6-55-520R-20 | 50 | Thread Stud | 1.58 | 2.26 | Black | Request |
|
|
| E6-55-520S-10 | 50 | Thread Stud | 2.26 | 2.26 | White | Request |
|
|
| E6-55-520S-20 | 50 | Thread Stud | 2.26 | 2.26 | Black | Request |
|
|
| E6-55-525F-10 | 50 | Thread Stud | 2.82 | 1.98 | White | Request |
|
|
| E6-55-525F-20 | 50 | Thread Stud | 2.82 | 1.98 | Black | Request |
|
|
| E6-55-525R-10 | 50 | Thread Stud | 1.98 | 2.82 | White | Request |
|
|
| E6-55-525R-20 | 50 | Thread Stud | 1.98 | 2.82 | Black | Request |
|
|
| E6-55-525S-10 | 50 | Thread Stud | 2.82 | 2.82 | White | Request |
|
|
| E6-55-525S-20 | 50 | Thread Stud | 2.82 | 2.82 | Black | Download |
|
|
| E6-55-530F-10 | 50 | Thread Stud | 3.39 | 2.37 | White | Request |
|
|
| E6-55-530F-20 | 50 | Thread Stud | 3.39 | 2.37 | Black | Request |
|
|
| E6-55-530R-10 | 50 | Thread Stud | 2.37 | 3.39 | White | Request |
|
|
| E6-55-530R-20 | 50 | Thread Stud | 2.37 | 3.39 | Black | Download |
|
|
| E6-55-530S-10 | 50 | Thread Stud | 3.39 | 3.39 | White | Request |
|
|
| E6-55-530S-20 | 50 | Thread Stud | 3.39 | 3.39 | Black | Download |
|
|
| E6-55-535F-10 | 50 | Thread Stud | 3.95 | 2.77 | White | Request |
|
|
| E6-55-535F-20 | 50 | Thread Stud | 3.95 | 2.77 | Black | Request |
|
|
| E6-55-535R-10 | 50 | Thread Stud | 2.77 | 3.95 | White | Request |
|
|
| E6-55-535R-20 | 50 | Thread Stud | 2.77 | 3.95 | Black | Request |
|
|
| E6-55-535S-10 | 50 | Thread Stud | 3.95 | 3.95 | White | Request |
|
|
| E6-55-535S-20 | 50 | Thread Stud | 3.95 | 3.95 | Black | Request |
|
|
| E6-55-540F-10 | 50 | Thread Stud | 4.52 | 3.16 | White | Request |
|
|
| E6-55-540F-20 | 50 | Thread Stud | 4.52 | 3.16 | Black | Download |
|
|
| E6-55-540R-10 | 50 | Thread Stud | 3.16 | 4.52 | White | Request |
|
|
| E6-55-540R-20 | 50 | Thread Stud | 3.16 | 4.52 | Black | Request |
|








Search

